三国コカ・コーラボトリング株式会社は、埼玉県・群馬県・新潟県を販売地域とするボトラーです。
株式基本情報
株式の状況 (平成22年6月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 53,555,732株 |
| 株主数 | 15,030名 |
大株主 (平成22年6月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 議決権比率(%) |
| 三井物産株式会社 | 17,239 | 35.74 |
| 東洋製罐株式会社 | 3,768 | 7.81 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,623 | 3.36 |
| ビービーエイチ493025 ブラックロックグロバルアロケーション | 1,376 | 2.85 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 842 | 1.74 |
| みくに従業員持株会 | 665 | 1.37 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 611 | 1.26 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(中央三井アセット信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 597 | 1.23 |
| 三井生命保険株式会社 | 581 | 1.20 |
| タム ツー | 490 | 1.01 |
株主メモ
| 事業年度 | 1月1日から12月31日 |
| 定時株主総会 | 3月 |
| 株主確定基準日 | 定時株主総会・期末配当金 12月31日 中間配当金 6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 公告方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 (公告掲載アドレス) http://www.mikuni-ccbc.co.jp/zaiir/koukoku/index.htm |
| 株主名簿管理人 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱所 (電話照会先) (郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-78-2031 (フリーダイヤル) |
| 株主優待 | 毎年12月31日現在で当社株式を1単元以上所有の株主様に対し、当社商品詰合せセットを贈呈いたします。 |
株券電子化実施後の手続のお申出先について
平成21年1月5日(月曜日)から、上場会社の株券電子化が実施されました。これに伴い、上場会社の株券はすべて無効となり、株主様の権利は電子的に証券会社等の口座で管理されますので、以下のとおり手続のお申出先が変更となります。
1.株券電子化後の未払い配当金の支払のお申出先
これまでどおり、株主名簿管理人にお申出ください。
2.株券電子化後の住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等のお申出先
①証券保管振替機構(ほふり)に株券を預けられている株主様: お取引証券会社等
②証券保管振替機構(ほふり)に株券を預けられていない株主様 : 特別口座を開設する下記口座管理機関
| ・口座管理機関 | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| ・同ご照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
| (郵便物送付先) | 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | 電話 0120-78-2031(フリーダイヤル) |

