三国コカ・コーラボトリング株式会社は、埼玉県・群馬県・新潟県を販売地域とするボトラーです。
Home > 株主・投資家の皆様へ > 業績ハイライト
業績ハイライト
業績の推移
単位:(百万円)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 売上高 | 連結 | 132,649 | 128,638 | 129,593 | 126,096 | 121,223 |
| 単体 | 113,957 | 109,391 | 109,498 | 109,189 | 107,015 | |
| 営業利益 | 連結 | 5,275 | 4,657 | 4,822 | 3,796 | 3,534 |
| 単体 | 3,513 | 3,231 | 3,735 | 2,510 | 2,455 | |
| 経常利益 | 連結 | 5,651 | 4,673 | 5,010 | 3,768 | 3,534 |
| 単体 | 4,383 | 4,211 | 4,518 | 3,113 | 3,219 | |
| 当期純利益 | 連結 | 3,086 | 2,435 | 2,755 | 2,156 | 2,016 |
| 単体 | 2,318 | 2,569 | 2,569 | 2,201 | 2,021 | |
財政状態の推移
単位:(百万円)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 総資産 | 連結 | 74,478 | 74,213 | 76,373 | 74,657 | 76,711 |
| 単体 | 70,163 | 69,211 | 71,236 | 70,895 | 71,195 | |
| 純資産 | 連結 | 62,853 | 61,609 | 63,382 | 62,108 | 63,046 |
| 単体 | 57,021 | 55,954 | 57,548 | 56,377 | 57,242 | |
主な財務指標
単位:(%)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| ROE | 連結 | 4.9 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 3.2 |
| 単体 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | |
| ROA | 連結 | 7.6 | 6.3 | 6.7 | 5.0 | 4.7 |
| 単体 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 4.4 | 4.5 | |
| 株主資本 比率 | 連結 | 84.4 | 83.0 | 83.0 | 83.2 | 82.2 |
| 単体 | 81.3 | 80.8 | 80.8 | 79.5 | 80.4 | |
単位:(円)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| 1株当たり利益 | 連結 | 57.1 | 47.3 | 54.7 | 43.2 | 41.7 |
| 単体 | 43.2 | 49.9 | 51.0 | 44.1 | 41.8 | |
| 1株当たり純資産 | 連結 | 1,200.9 | 1,224.9 | 1,260.2 | 1,286.2 | 1,305.6 |
| 単体 | 1,089.9 | 1,112.4 | 1,144.2 | 1,167.5 | 1,185.4 | |

