三国コカ・コーラボトリング株式会社は、埼玉県・群馬県・新潟県を販売地域とするボトラーです。

Home > 株主・投資家の皆様へ > 業績ハイライト

財務データ(5年間の推移)

連結貸借対照表  PDF (58KB)
連結損益計算書  PDF (62KB)
連結キャッシュフロー計算書  PDF (61KB)

財務ハイライト

業績の推移
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

単位:(百万円)

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
売上高 連結 128,638 129,593 126,096 121,223 123,210
単体 109,391 109,498 109,189 107,015 108,870
営業利益 連結 4,657 4,822 3,796 3,534 4,891
単体 3,231 3,735 2,510 2,455 3,582
経常利益 連結 4,673 5,010 3,768 3,534 4,782
単体 4,211 4,518 3,113 3,219 4,158
当期純利益 連結 2,435 2,755 2,156 2,016 2,585
単体 2,569 2,569 2,201 2,021 2,286

▲このページの先頭へ

財政状態の推移

総資産 純資産

単位:(百万円)

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
総資産 連結 74,213 76,373 74,657 76,711 79,886
単体 69,211 71,236 70,895 71,195 74,658
純資産 連結 61,609 63,382 62,108 63,046 64,417
単体 55,954 57,548 56,377 57,242 58,386

▲このページの先頭へ

主な財務指標

ROE ROA

ROA

株主資本比率

単位:(%)

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
ROE 連結 3.9 4.4 3.4 3.2 4.1
単体 4.5 4.5 3.9 3.6 4.0
ROA 連結 3.3 3.6 2.9 2.6 3.2
単体 3.7 3.6 3.1 2.8 3.1
総資産経常利益率 連結 6.3 6.7 5.0 4.7 6.1
単体 6.0 6.4 4.4 4.5 5.6
株主資本
比率
連結 83.0 83.0 83.2 82.2 80.6
単体 80.8 80.8 79.5 80.4 78.2

1株当たり利益 1株当たり純資産

単位:(円)

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
1株当たり利益 連結 47.3 54.7 43.2 41.7 53.5
単体 49.9 51.0 44.1 41.8 47.3
1株当たり純資産 連結 1,224.9 1,260.2 1,286.2 1,305.6 1,334.0
単体 1,112.4 1,144.2 1,167.5 1,185.4 1,209.2

▲このページの先頭へ