三国コカ・コーラボトリング株式会社は、埼玉県・群馬県・新潟県を販売地域とするボトラーです。
環境負荷削減のために
2009年の環境目標と実績/2010~2012年の主な環境目標
●2009年度の環境目標と実績
達成基準…○100%以上 △90%以上 ×89%以下
| 環境方針 (管理重点テーマ) |
部門 | 2009年度目標 | 2009年度実績 | 達成状況 | |
| 製造工場における省エネルギー、省資源及び廃棄物リサイクルの推進 | 三国アセプティック | 三国アセプティック本社工場の生産量あたりの電力使用量を2006年実績1.53kwh/CS 3%削減の1.484kwh/CS以下とする | 1.673kwh/CS (2006年比+9.4%) |
× | |
| 三国アセプティック本社工場の生産量あたりの都市ガス使用量を2006年実績0.302m3/CS 3%削減の0.293m3以下とする | 0.301m3/CS (2006年比▲0.3%) |
△ | |||
| 三国アセプティック本社工場の生産量あたりの水使用量を2006年実績0.051m3/CS 3%削減の0.0495m3以下とする | 0.051m3/CS (2006年比±0.0%) |
△ | |||
| オフィスにおける省エネルギー、省資源、廃棄物リサイクルの推進 | 全部門 (工場を除く) |
電気使用量を2008年実績(12,137千kwh)以下とする | 11,384千kwh (2008年比▲6.2%) |
○ | |
| 地球温暖化防止に配慮した車両の導入と効率的輸送の推進 | 三国コカ社支社・支店/三国フーズ社営業所/三国ロジスティクスオペレーション社事業所 | エコドライブの推進により燃費を2008年比1%以上改善する | |||
| 管理部門及び関連会社本社 | 管理部門及び関連会社本社セダン10.57km/L(2008年10.47km/L) | 11.64km/L(2008年比111.2%) | ○ | ||
| 支店・営業所 | セダン10.23km/L(2008年10.13km/L) | 10.58km/L(2008年比104.4%) | ○ | ||
| 軽バン10.77km/L(2008年10.67km/L) | 11.16km/L(2008年比104.6%) | ○ | |||
| ルートカー5.82km/L(2008年5.76km/L) | 5.82km/L (2008年比101.0%) | ○ | |||
| 小型車両5.86km/L(2008年5.80km/L) | 6.48km/L(2008年比111.7%) | ○ | |||
| 大型車両3.14km/L(2008年3.11km/L) | 3.10km/L (2008年比 99.7%) | △ | |||
| 地球温暖化防止、オゾン層破壊の防止に配慮した自動販売機の導入 | 三国コカ社支社・支店/三国フーズ社営業所 | ノンフロン・ヒートポンプ自動販売機を5,000台導入する | 4,621台 | △ | |
| 使用済み飲料容器のリサイクルの推進 | 三国コカ社各支店/三国フーズ社営業所 | 残さ混入率を2008年実績以下にする(2008年 全社平均3.15%・フーズ平均3.36%) | 3.05%(2008年比▲96.8%) | ○ | |
| 三国コカ社各支店/三国フーズ社営業所 | 販売不能品費用を2008年比10%削減する | ▲4,013千円 (2008年比▲2.99%) |
× | ||
| 得意先に対する「環境改善提案」の充実 | 三国コカ社各支店/三国フーズ社営業所 | 改環境善提案1,230件実施する | 2,428件 | ○ | |
| 三国サービス | 得意先のオフィスにおける消費電力削減のためのエアコン清掃 目標300台 | 408件 | ○ | ||
| 環境改善商品(太陽光システム)の販売を促進する 目標7件 | 10件 | ○ | |||
| グリーン購入の促進 | 自販機サービス | 自販機関連部品の再利用目標18,800千円 | 23,210千円 | ○ | |
| 三国コカ社 | CSRレポート、社内報など印刷物をガイドラインにそって実施 | ガイドラインにそって印刷 | ○ | ||
●2010年~2012年主な環境目標
| 部門 | 目標項目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 三国アセプティック | エネルギー使用量 | 原単位を2008年比1%改善 | 原単位を2008年比2%改善 | 原単位を2008年比3%改善 |
| クリスタルコーヒー埼玉工場 | 電気使用量 | 原単位2008年以下 | 原単位2008年以下 | 原単位2008年以下 |
| 本社 | 部門業務改善による環境目標 | 個別に設定 | 個別に設定 | 個別に設定 |
| 全社(工場を除く) | 時間短縮などによる電気使用量削減 | 2009年比3%削減 | 2009年比4%削減 | 2009年比5%削減 |
| 三国コカ社支社・支店三国フーズ社営業所 | 販売不能品の削減 | 2009年比10%削減 | 2009年比15%削減 | 2009年比実績20%削減 |
| セダン・軽バンの燃費改善 | 2009年比1%改善 | 2009年比2%改善 | 2009年比3%改善 | |
| ノンフロン・ヒートポンプ自動販売機導入 | 投入台数の60%以上 | 投入台数の70%以上 | 投入台数の80%以上 | |
| 残さ混入率の改善 | 2009年実績以下 | 2009年実績以下 | 2009年実績以下 | |
| 環境改善提案推進 | 個別に設定 | 個別に設定 | 個別に設定 | |
| 三国ロジスティクスオペレーション | 燃費の改善 | 2009年比1%改善 | 2010年比1%改善 | 2011年比1%改善 |
| その他 関連会社 | 住宅用太陽光システム販売 中古部品の再利用 グリーン購入 |
個別に設定 | 個別に設定 | 個別に設定 |






