三国コカ・コーラボトリング株式会社は、埼玉県・群馬県・新潟県を販売地域とするボトラーです。
環境負荷データ
三国コカ・コーラボトリンググループのインプット・アウトプット
三国アセプティック社は生産効率と電力・燃料・水使用量削減のバランスを考え日々事業活動に取り組んでいます。物流を担う三国ロジスティクスオペレーション社は物流エキスパートとして物流効率と燃料使用量削減の両立に取り組んでいます。
また、当社が直接管理する自動販売機については、省エネタイプへの切り替えによる環境負荷低減と売り上げデータに基づく効率的なオペレーションの徹底に取り組んでいます。

環境会計
環境省の発行する「環境会計ガイドライン2005年版」を参考に、環境保全コストを算出しています。
| 分類 | 主な取り組みの内容 | 金額 単位:千円 | |
| 2009年 | 2010年 | ||
| 生産・サービス活動により事業エリア内で直接発生する環境負荷を抑制する取り組みのためのコスト | 844,721 | 1,025,829 | |
| 公害防止コスト | 低公害車両、設備維持管理 | 52,892 | 18,449 |
| 地球環境保全コスト | ノンフロン・ヒートポンプ自動販売機、温暖化防止 | 612,190 | 871,651 |
| 資源循環コスト | 空容器回収リサイクル(紙コップ含む)、工場から出る廃棄物のリサイクル、生ごみ処理機運用 | 179,639 | 135,729 |
| (2)上・下流コスト | 販売不能品の処理、廃棄販売機器の処理 | 19,294 | 13,702 |
| (3)管理活動コスト | ISO14001認証維持、CSRレポート制作、従業員環境教育 | 6,111 | 5,469 |
| (4)研究開発コスト | 容器軽量化テストパック | 0 | 163 |
| (5)社会活動コスト | 環境広告、空容器回収ボックス・ポリ袋寄贈、環境セミナー、エコロジースクール、植林活動、環境美化活動 | 14,741 | 10,561 |
| 事業活動で環境に与えた損傷に関して生じたコスト、結果として環境保全に関わるコスト | 0 | 0 | |
| 合計 | 884,867 | 1,055,724 | |






