三国コカ・コーラボトリング株式会社は、埼玉県・群馬県・新潟県を販売地域とするボトラーです。
CO2排出量削減に向けて
三国コカ・コーラグループのCO2削減への取組み
CO2排出量に関する主な2008年の目標と結果
| 製造 | 生産量あたりの電力使用量を2007年比1%削減する 目標 0.244kwh/kg 結果 0.232kwh/kg |
| 物流 | エコドライブの推進により、2007年比1%以上改善する 目標 ルートカー 5.76km/L 結果 6.07km/L |
| 販売 | ノンフロン自販機全社導入台数 計画 504台 結果 1,524台 |
| オフィス | 電気使用量を2007年比1%削減する 目標 12,391千kw/h以下 結果 12,137千kw/h |
三国コカ・コーラグループのCO2排出量
ISO14001の全事業所認証取得をして以来、本社では毎月工場および各事業所でのエネルギー使用データ実績の把握に努めています。2008年の三国グループの排出するCO2は、総量21,889トンでした。2007年比では、工場燃料におけるCO2排出量は▲2,232トンと2007年12月に燃料を重油からガスへの切りかえにより、CO2排出量の削減が図ることができました。2009年度の取り組み
| 製造 | ゼロエミッションの推進 エネルギー使用の効率化 |
| 物流 | ルートカー10台程度をハイブリッドディーゼル車を導入する 商流車輌数十台程度、ハイブリッド車を導入する |
| 販売 | ヒートポンプ自販機の積極的な導入 |
| オフィス | CO2排出の約6割をエアコンが占めており、引き続き省エネルギー・省資源手順書に基づき、冷暖房設定温度の徹底と関係する部署が中心となり、支店・営業所の業務効率の更なる推進に取り組んでおります。 |




